PRODUCTS
/ 產品系列
瀏覽量:
LD-88Plus Black
產品用途:適用于3C類有較高散熱要求的電池產品,并對外層表面有耐電解液要求的小型軟包電池的外層封裝
分切寬度:100-600mm任意規格
長度:300米/卷
所屬分類
LD-88系列
產品描述
鋰電池用鋁塑膜產品規格 | LD-88PlusBlack | ||||
產品資料 | |||||
結構 | CPP//AL//Out Layer | ||||
顏色 | 透明//銀色//黑色 | ||||
序號 | 項目 | 單位 | 參考標準 | 標準值 | |
1 | 外觀 | \ | \ | 無肉眼可見氣泡、粘連、異物 | |
2 | 尺寸 | 厚度偏差 | μm | GB/6672-2001 | ±1 |
寬度 | mm | GB/6673-2001 | 客戶指定寬度±1 | ||
長度 | m | GB/6673-2001 | 客戶指定長度0/﹢1 | ||
3 | 物理性能 | Out Layer/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥4.0 |
4 | CPP/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥7.0 | |
5 | 熱封性能 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥40 | |
6 | 雙坑深沖性能(60mm*100mm) | mm | \ | 無破裂、無分層 | |
深坑≥6.0;淺坑≥4.5 | |||||
7 | 耐電解液性能 (85℃*24h) |
外觀 | \ | \ | 內外層無分層 |
CPP/AL剝離強度 | N/15mm | GB/T8808-1988 | ≥7.0 | ||
熱封強度 | N/15mm | GB/T2358-2009 | ≥30 | ||
8 | Out Layer耐電解液 | \ | \ | 是 | |
9 | 耐高溫性能 | \ | \ | 內外層無分層 |
備注:詳細參數及產品指標依據雙方確認的產品規格書,及公司提供的技術應用文件。
上一篇
LD-88Plus